| Disciplines | Athlètes | Performance | Date/Lieu |
| 60m (i) | Yann Delvigne | 7"52 | 14/01/07 - St Malo |
| 100m | Yann Delvigne | 11"37 | 03/06/07 - St Brieuc |
| 200m |
Jean-Francois Le Neveu |
22"8 (M) |
08/07/07 - Val de Reuil |
| 300m | Yann Delvigne | 37"82 | 29/04/07 - Vannes |
| 400m | J-F Le Neveu | 50"67 | |
|
800m
|
Gilles Reungoat |
2'00"2 |
|
| 1000m | Xavier Peron | 2'42"8 | |
| 1500m | Xavier Peron | 4'08"3 | |
| 3000m | R. Tonnard | 9'19"3 | |
| 45 min | O. Inizan | 10 102m | |
| 50m haies |
Yann Delvigne Fabien Mesmeur |
8"13 (i) 7"84 |
25/11/06 - Plonéour Lanvern St-brieuc |
| 60m haies (I) | Brieux Herry | 8"69 | 10/02/19 - Rennes |
|
110m haies (91) |
Brieux Herry |
15"46 |
24/06/18 - Vannes |
| 320m haies | Maël Glon | 42"97 | 23/06/07 - Vannes |
| 400m haies |
Lucas Tous |
57"74 |
07/07/12 - La Valette (Malte) |
| 1500m steeple | Xavier Peron | 4'25"3 | |
| 2000m steeple | Eloan Lestideau | 7'24"18 | 04/06/2023 - Saint Renan |
| 5000m Marche | Guillaume Cleach | 32'17"45 | 21/05/2017 - Saint-Brieuc |
| Hauteur | Fabien Corre | 1,93m | 15/07/07 - Issoudun |
| Longueur | Lucas Tous | 6,77m | 07/07/12 - La Valette (Malte) |
| Triple saut | Lucas Tous | 14,05m | 09/07/12 - La Valette (Malte) |
| Perche | Fabien Tilly | 4,30m | |
| Poids (5 kg) | Olivier Autret | 15,35m | 19/06/16 - Tourlaville |
| Disque (1,5 kg) | Olivier Autret | 37,94m | 11/06/16 - Cesson-Sévigné |
| Javelot (700g) | Thierry Jourden | 61,06m | 20/07/08 - Vénissieux |
| Marteau (5 kg) | Olivier Quemener | 43,06m | |
| Heptathlon (salle) | Fabien Mesmeur | 3 707 pts | 20/01/07 - Mondeville |
| 4 x100m | F. Corre Y. Delvigne F. Mesmeur M. Glon |
46"95 |
|
| 4 x 200m (salle) |
Maëlan Lestideau B. Herry Léo Pol Anquet Samy Amrane |
1'43''16 | 19/01/19 - Rennes |
I = Indoor
en rouge et Gras = Nouveau record de l'année