Benjamins - Minimes - Cadets - Juniors - Espoirs - Seniors
| Minimes | ||||
| 50m | 6"54 | Noah Coulibaly-Vuylsteke | 06/06/18 | Pont l'Abbé |
| 80m | 9"4 | M. Rannou | ||
| 100m | 12"28 (+1.7) | Noah Coulibaly-Vuylsteke | 14/04/18 | Morlaix |
| 120m | 16"28 (+0.0) | Loevan Lestideau | 15/04/23 | Morlaix |
| 1 000m | 2'39"8 | Pierre-Yves Guivarch | ||
| 2 000m | 6'47"42 | Loevan Lestideau | 21/04/24 | Saint Renan |
| 50m Haies (84) | 7"81 | Lucas Tous | 20/03/10 | Carhaix-Plouguer |
|
80m Haies (84)
|
12"41
|
Lucas Tous
|
24/06/10
|
Dreux
|
| 100m Haies (84) | 15"93 (+0.4) | Loevan Lestideau | 19/05/24 | Concarneau |
| 200m Haies (76) | 28"28 (+0.7) | Brieux Herry | 24/06/17 | Paimpol |
| 3 000m Marche | ||||
| Longueur | 6,20m | M. Rannou | ||
| Triple Saut | 12,67m | M. Rannou | ||
| Hauteur | 1,80m | Rioult | ||
| Perche | 3,50m | Thierry Danielou | ||
| Poids 4kg | 14,44m | M. Rannou | ||
| Disque 1kg250 | 33,65m | Olivier Autret | 14/05/13 | Saint Renan |
|
Marteau 4kg
|
44,72m
|
Mehdi Ferron
|
22/10/11
|
Saint Renan
|
| Javelot 600g | 47,62m | M. Rannou | ||
| 4 x 60m | 31"85 | Leo-Pol Anquet - Noah Coulibaly-Vuylsteke - Brieux Herry - Maelan Lestideau | 01/01/17 | Pont l'Abbé |
|
800m-200m-200m-800m
|
5'45"12
|
Ouessant Morvant - Maelan Lestideau - Leo-Pol Anquet - Bireuc Herry
|
28/05/17
|
Saint Renan
|
|
Pentathlon - salle
|
2 562pts
|
Lucas Tous
|
07/03/10
|
Mondeville
|
|
Octathlon
|
3 647pts
|
Loevan Lestideau
|
19/05/24
|
Concarneau
|
| Cadets | ||||
| Salle | ||||
| 60m | 7"43 | Lucas Tous | 15/12/12 | Brest |
| 200m | 24"70 | Lucas Tous | 28/01/12 | Mondeville |
| 400m | 55"56 | Lucas Tous | 25/02/12 | Val de Reuil |
| 800m | 2'33"83 | Eloan Lestideau | 11/12/21 | Guilers |
| 1 500m | 4'33"92 | Ouessant Morvant | 02/12/17 | Rennes |
| 60m Haies (91) | 8"69 | Brieux Herry | 10/02/19 | Rennes |
| 5 000m Marche | ||||
| Longueur | 6,41m | Lucas Tous | 22/01/12 | Brest |
| Triple Saut | 11,55m | Maelan Lestideau | 19/01/19 | Rennes |
| Hauteur | 1,82m | Fabien Corre | 21/01/07 | Mondeville |
| Perche | 3,50m | Loevan Lestideau | 15/03/25 | Plonéour Lanvern |
| Poids 5kg | 12,09m | Yannick Arz | 04/02/06 | Ploneour Lanvern |
| 4 x 200m | 1'43"16 | Maelan Lestideau - Brieux Herry - Leo-Pol Anquet - Samy Amrane | 19/01/19 | Rennes |
|
Heptathlon
|
3 707pts
|
Fabien Mesmeur
|
20/01/17
|
Mondeville |
| Stade | ||||
| 100m | 11"37 | Yann Delvigne | 03/06/07 | Saint Bireuc |
| 200m | 22"8 | Jean-François Leneveu | ||
| 400m | 50"67 | Jean-François Leneveu | ||
| 800m | 2'00"2 | Gilles Reungoat | ||
| 1 000m | 2'39"8 | Pierre-Yves Guivarch | ||
| 1 500m | 4'08"3 | Xavier Peron | ||
| 3 000m | 9'19"3 | R. Tonnard | ||
|
110m Haies (91)
|
15"46
|
Brieux Herry
|
24/06/18
|
Vannes
|
| 400m Haies (84) | 57"74 | Lucas Tous | 07/07/12 | La Valette (MLT) |
|
2 000m Steeple (84)
|
7'24"18
|
Eloan Lestideau
|
04/06/23
|
Saint Renan
|
| 5 000m Marche | 32'17"45 | Guillaume Cleach | 21/05/17 | Saint Brieuc |
| Longueur | 6,77m | Lucas Tous | 07/07/12 | La Valette (MLT) |
| Triple Saut | 14,05m | Lucas Tous | 07/07/12 | La Valette (MLT) |
| Hauteur | 1,93m | Fabien Corre | 15/07/07 | Issoudun |
| Perche | 4,30m | Fabien Tilly | ||
| Poids 5kg | 15,35m | Olivier Autret | 19/06/16 | Tourlaville |
| Disque 1kg500 | 37,94m | Olivier Autret | 11/06/16 | Cesson-Sévigné |
| Marteau 5kg | 43,06m | Olivier Quemener | ||
| Javelot 700g | 61,06m | Thierry Jourden | 20/07/08 | Venissieux |
| 4 x 100m | 46"95 | Fabien Corre - Yann Delvigne - Fabien Mesmeur - Mael Glon | ||
| Decathlon | 5 053pts | Loevan Lestideau | 25/05/2025 | Concarneau |
| Juniors | ||||
| Salle | ||||
| 60m | 7"35 | Jeremy Chapalain | 04/02/07 | Mondeville |
| 200m | 23"72 | Fabien Mesmeur | 10/01/09 | Mondeville |
| 400m | 52"26 | Fabien Mesmeur | 24/01/09 | Mondeville |
| 800m | 2'04"88 | Ouessant Morvant | 19/01/20 | Saint Brieuc |
| 1 500m | 4'11"56 | Tom Prigent | 09/01/22 | Saint Brieuc |
| 3 000m | 9'34"56 | Noa Paul | 15/01/23 | Saint Brieuc |
| 60m Haies (99) | 8"65 | Baptiste Kerrien | 15/01/17 | Rennes |
| 5 000m Marche | ||||
| Longueur | 6,41m | Lucas Tous | 22/01/12 | Brest |
| Triple Saut | 13,66m | Lucas Tous | 10/02/13 | Brest |
| Hauteur | 1,95m | Fabien Corre | 24/01/09 | Mondeville |
| Perche | 3,50m | Loevan Lestideau | 15/03/2025 | Plonéour Lanvern |
| Poids 6kg | 13,26m | Olivier Autret | 01/02/17 | Val de Reuil |
| 4 x 200m | 1'43"16 | Maelan Lestideau - Brieux Herry - Leo-Pol Anquet - Samy Amrane | 19/01/19 | Rennes |
| Heptathlon | 3 799pts | Fabien Mesmeur | 15/12/07 | Saint Brieuc |
| Stade | ||||
| 100m | 11"19 | Y. Moal | ||
| 200m | 22"5 | Jean-François Leneveu | ||
| 400m | 50"34 | Jean-François Leneveu | ||
| 800m | 1'58"18 | Ouessant Morvant | 30/06/2021 | Saint Renan |
| 1 000m | 2'49"24 | David Lebrec | 01/05/13 | Landerneau |
| 1 500m | 4'03"18 | Ouessant Morvant | 06/06/21 | Pont l'Abbé |
| 3 000m | 8'57"60 |
Tom Prigent
|
24/06/22
|
Quimper
|
| 5 000m | 15'49"9 | B. Uguen | ||
| 10 000m | 34'01"78 | Noa Paul | 04/05/24 | Pacé |
| 110m Haies (99) | 15"87 (+1.0) | Baptiste Kerrien | 11/06/17 | Pont l'Abbé |
| 400m Haies (91) | 54"87 | Fabien Mesmeur | 14/06/09 | Cesson-Sévigné |
| 3 000m Steeple (91) | ||||
| 5 000m Marche | 33'24"91 | Guillaume Cleach | 20/05/18 | Pont l'Abbé |
| 10 000m Marche | ||||
| Longueur | 6,89m | Thierry Danielou | ||
| Triple Saut | 14,47m | Thierry Danielou | ||
| Hauteur | 1,95m | T. Rohou Fabien Corre (i) |
24/01/09
|
Mondeville
|
| Perche | 4,50m | Fabien Tilly | ||
| Poids 6kg | 13,58m | Y. Moal | ||
| Disque 1kg750 | 33,64m | M. Fave | ||
|
Marteau 6kg
|
47,05m
|
Jeremy Chapalain
|
09/06/07
|
Brest
|
|
Javelot 800g
|
57,97m
|
Thierry Jourden
|
17/07/10
|
Niort
|
| 4 x 100m | 45"05 | Lucas Tous - Romain Seite - Linford Dirou - Gregoire Etoundi | 23/06/13 | Lamballe |
|
4 x 400m
|
3'36"43
|
Linford Dirou - Maxime Lereec - David Lebrec - Lucas Tous
|
19/05/13
|
Saint Renan
|
| Decathlon | 5 203pts | Philippe Corre | ||
| Espoirs | ||||
| Salle | ||||
| 60m | 7"29 | Jeremy Chapalain | 03/01/10 | Brest |
| 200m | 23"24 | Fabien Mesmeur | 16/01/10 | Mondeville |
| 400m | 51"78 | Corentin Morgan | 07/01/18 | Rennes |
| 800m | 2'04"88 | Ouessant Morvant | 02/12/017 | Saint Brieuc |
| 1 500m | 4'11"56 | Tom Prigent | 09/01/22 | Saint Brieuc |
| 3 000m | 9'07"64 | Ouessant Morvant | 09/01/22 | Saint Brieuc |
| 60m Haies (106) | 8"85 | Baptiste Kerrien | 01/02/18 | Aubiere |
| 5 000m Marche | ||||
| Longueur | 6,73m | Lucas Tous | 17/01/16 | Rennes |
| Triple Saut | 13,66m | Lucas Tous | 10/02/13 | Brest |
| Hauteur | 1,95m | Fabien Corre | 24/01/09 | Mondeville |
| Perche | 3,00m | Yann Delvigne | 15/12/07 | Saint Brieuc |
| Poids 7kg260 | 10,92m | Baptiste Kerrien | 04/11/17 | Brest |
| Heptathlon | 3 724pts | Olivier Autret | 12/12/21 | Rennes |
| Stade | ||||
|
100m
|
10"8
|
Philippe Corre
|
|
|
|
200m
|
22"2
|
Philippe Corre
|
|
|
|
400m
|
49"1
|
Philippe Corre
|
|
|
|
800m
|
1'58"18
|
Ouessant Morvant
|
30/06/21
|
Saint Renan
|
|
1 000m
|
2'49"24
|
David Lebrec
|
01/05/13
|
Landerneau
|
|
1 500m
|
3'53"51
|
D. Tuby
|
1983
|
Saint Pol de Léon
|
|
3 000m
|
8'57"60
|
Tom Prigent
|
24/06/22
|
Quimper
|
|
5 000m
|
15'49"9
|
B. Uguen
|
|
|
|
110m Haies (106)
|
15"92 (+0.8)
|
Baptiste Kerrien
|
01/06/19
|
Les Sables d'Olonne
|
|
400m Haies (91)
|
54"87
|
Fabien Mesmeur
|
14/06/09
|
Cesson-Sévigné
|
| 3 000m Steeple (91) | ||||
| 5 000m Marche | 33'24"91 | Guillaume Cleach | 20/05/18 | Pont l'Abbé |
| 20km Marche | ||||
| Longueur | 7,39m | Thierry Danielou | ||
| Triple Saut | 14,47m | Thierry Danielou | ||
| Hauteur | 2,10m | Philippe Corre | 02/06/85 | Gagny |
| Perche | 4,50m | Fabien Tilly | ||
| Poids 7kg260 | 13,29m | Olivier Autret | 07/06/21 | Pont l'Abbé |
| Disque 2kg | 37,62m | L. Peron | ||
| Marteau 7kg260 | 41,50m | Jeremy Chapalain | 18/05/08 | Quimper |
| Javelot 800g | 62,02m | Thierry Jourden | 26/02/11 | Tours |
| 4 x 100m | 45"05 | Lucas Tous - Romain Seite - Linford Dirou - Gregoire Etoundi | 23/06/13 | Lamballe |
| 4 x 400m | 3'36"43 | Linford Dirou - Maxime Lereec - David Lebrec - Lucas Tous | 19/05/13 | Saint Renan |
| Decathlon | 6 185pts | Philippe Corre | ||
| Seniors | ||||
| Salle | ||||
| 60m | 6"7 | Philippe Corre | Saint Brieuc | |
| 200m | 23"24 | Fabien Mesmeur | 16/01/10 | Mondeville |
| 400m | 51"78 | Corentin Morgan | 07/01/18 | Rennes |
| 800m | 2'04"88 | Ouessant Morvant | 02/12/17 | Saint Brieuc |
| 1 500m | 4'11"56 | Tom Prigent | 09/01/22 | Saint Brieuc |
| 3 000m | 9'01"97 | Colin Arros | 19/01/20 | Saint Brieuc |
| 60m Haies (106) | 8"85 | Baptiste Kerrien | 01/02/18 | Aubiere |
| 5 000m Marche | ||||
| Longueur | 6,73m | Lucas Tous | 17/01/16 | Rennes |
| Triple Saut | 13,66m | Lucas Tous | 10/02/13 | Brest |
| Hauteur | 1,95m | Fabien Corre | 24/01/09 | Mondeville |
| Perche | 3,00m | Yann Devigne | 15/12/07 | Saint Brieuc |
| Poids 7kg260 | 15,04m | Olivier Autret | 18/01/25 | Saint-Brieuc |
| Heptathlon | 3 724pts | Olivier Autrer | 12/12/21 | Rennes |
| Stade | ||||
|
100m
|
10"8
|
Philippe Corre
|
|
|
|
200m
|
22"2
|
Philippe Corre
|
|
|
|
400m
|
49"1
|
Philippe Corre
|
|
|
|
800m
|
1'58"18
|
Ouessant Morvant
|
30/06/21
|
Saint Renan
|
|
1 000m
|
2'47"62
|
Ouessant Morvant
|
27/04/19
|
Pont l'Abbé
|
|
1 500m
|
3'53"51
|
Didier Tuby
|
1983
|
Saint Pol de Léon
|
|
3 000m
|
8'49"5
|
Pascal Le Velly
|
1993
|
|
|
5 000m
|
15'14"6
|
Didier Tuby
|
|
|
|
10 000m
|
|
|
|
|
|
110m Haies (106)
|
15"92 (+0.8)
|
Baptiste Kerrien
|
01/06/19
|
Les Sables d'Olonne
|
|
400m Haies (91)
|
54"87
|
Fabien Mesmeur
|
14/06/09
|
Cesson-Sévigné
|
|
3 000m Steeple (91)
|
9'55"31
|
Colin Arros
|
22/05/22
|
Saint Renan
|
|
5 000m Marche
|
32'17"45
|
Guillaume Cleach
|
21/05/17
|
Saint Renan
|
|
20km Marche
|
|
|
|
|
|
Longueur
|
7,39m
|
Thierry Danielou
|
|
|
|
Triple Saut
|
14,61m
|
Thierry Danielou
|
|
|
|
Hauteur
|
2,10m
|
Philippe Corre
|
03/06/85
|
Gagny
|
|
Perche
|
4,60m
|
Fabien Tilly
|
|
|
|
Poids 7kg260
|
15,04m (i)
|
Olivier Autret
|
18/01/25 |
Rennes
|
|
Disque 2kg
|
42,48m
|
Frederic Le Helley
|
17/05/09
|
Cesson-Sévigné
|
|
Marteau 7kg260
|
50,98m
|
Jeremy Chapalain
|
29/01/23
|
Rennes
|
|
Javelot 800g
|
62,02m
|
Thierry Jourden
|
26/02/11
|
Tours
|
|
4 x 100m
|
45"05
|
Lucas Tous - Romain Seite - Linford Dirou - Gregoire Etoundi
|
23/06/13
|
Lamballe
|
|
4 x 400m
|
3'32"95
|
Helori Hyguinen - Antoine Moreau - Baptiste Kerrien - Corentin Morgan
|
20/05/18
|
Pont l'Abbé
|
|
Decathlon
|
6 185pts
|
Philippe Corre
|
|
|